选矿厂在对原料矿、块矿以及石灰石、白云石、铝土、原煤等原料开采生产过程中很多工艺设备上会有大量粉尘产生,难以达到 标准生产条件及排放的废气达到 排放标准,对大气环境...
技术参数//型号 | PPC32-3 | PPC32-4 | PPC32-5 | PPC32-6 | PPC64-4 | PPC64-5 | PPC64-6 | PPC64-7 | PPC64-8 | |
处理风量(m2/h) | 6900 | 8030 | 11150 | 13390 | 17800 | 22300 | 26700 | 31200 | 35700 | |
过滤风速(m/min) | 1.2-2.0(根据不同的扬尘点选取不同的净过滤风速) | |||||||||
总过滤面积(m2) | 93 | 124 | 155 | 186 | 248 | 310 | 372 | 434 | 496 | |
净过滤面积(m2) | 62 | 93 | 124 | 155 | 186 | 248 | 310 | 372 | 434 | |
收尘器室数(个) | 2 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
滤袋总数(个) | 96 | 128 | 160 | 192 | 256 | 320 | 384 | 448 | 512 | |
收尘器阻力(Pa) | 1470-1770 | |||||||||
气体含尘浓度(g/m3标) | < 200 | < 1000 |
<1000 |
|||||||
出口气体含尘浓度(mg/m3标) | <30 | <30 | ||||||||
收尘器气承受负压(Pa) | 5000 |
5000 |
||||||||
清 灰 压缩空气 |
压力(Pa) | (5-7)X1000 | ||||||||
耗气量 (m3/min标) |
0.27 | 0.37 | 0.46 | 0.55 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.1 | 2.4 | |
脉冲阀 (带电磁阀) |
数量(个) | 3 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
规格(英寸) | 1.5 | 2.5 | ||||||||
提升阀 (带汽缸) |
数量(个) | 3 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
规格(mm) | 提升阀直径Ø460 汽缸直径Ø63 | 提升阀直径Ø595 汽缸直径Ø100 | ||||||||
刚性叶轮给料机 | 下料口300X300mm 高度150m 转速30.31r/min 减速电机功率1.1KW 产量24m3/h | |||||||||
螺旋输送机 | 规格 | 直径Ø300 产量30m3/h (填充率Ø=0.7) | ||||||||
减速电机 | 型号XWD2.2--5--1/43. 功率2.2KW | |||||||||
空气输送斜槽 | ||||||||||
清灰程序控制器 | 输入和输出电压均为220V,控制器由制造厂配套供应,详细资料参看控制器的说明书 | |||||||||
滤袋规格和材质 | 直径X长度Ø130X2450mm,涤纶针刺毡重量500g/m3,使用温度120度(可根据实际工矿 温度及烟气性质选择合适过滤材料) | |||||||||
保温层面积(m2) | 26.5 | 34 | 41 | 48.5 | 70 | 94 | 118 | 142 | 166 | |
设备总量 (约值,不包括保温层) (kg) |
2400 | 3400 | 4400 | 5400 | 6900 | 8300 | 9700 | 11100 | 12500 |