DDF大型袋式反吹除尘器结构特征: 1、DDF大型袋式反吹除尘器的清灰方式靠单室反吹风方式,反吹风时通过换向阀,关闭排风管,打开反吹风管,切断单室的排风。 2、滤袋附尘不断增加...
型号规格 | 过滤面积 | 滤袋参数 | 处理风量 | 重量 | 清灰机构 | |||||
规格 | 数量 | 圈数 | 过滤风速 | 风量 | 减速机 | 切换阀 | ||||
m2 | mm×mm | 只 | n | m/s | m3/h | T | kw | kw | ||
LHF-060 | A | 60 | 800×2250 | 30 | 1 | 0.5-1 | 1800-3600 | 5.1 | BWY 15-29-1.1 KW | MQI 15kg 1KW |
B | 1-1.5 | 3600-5400 | ||||||||
C | 1.5-2 | 5400-7200 | ||||||||
LHF-080 | A | 80 | 800×3000 | 30 | 1 | 0.5-1 | 2400-4800 | 5.8 | ||
B | 1-1.5 | 4800-7200 | ||||||||
C | 1.5-2 | 7200-9600 | ||||||||
LHF-120 | A | 120 | 800×2250 | 66 | 2 | 0.5-1 | 3600-7200 | 7.35 | ||
B | 1-1.5 | 7200-10800 | ||||||||
C | 1.5-2 | 10800-14000 | ||||||||
LHF-160 | A | 160 | 800×3000 | 66 | 2 | 0.5-1 | 4800-9600 | 7.98 | ||
B | 1-1.5 | 9600-14400 | ||||||||
C | 1.5-2 | 14400-19200 | ||||||||
LHF-240 | A | 240 | 800×2250 | 128 | 3 | 0.5-1 | 7200-14400 | 8.75 | ||
B | 1-1.5 | 14400-21600 | ||||||||
C | 1.5-2 | 21600-28800 | ||||||||
LHF-310 | A | 310 | 800×3000 | 128 | 3 | 0.5-1 | 9300-18600 | 9.7 | ||
B | 1-1.5 | 18600-27900 | ||||||||
C | 1.5-2 | 27900-37200 | ||||||||
LHF-380 | A | 380 | 800×2250 | 210 | 4 | 0.5-1 | 11400-22800 | 11.4 | ||
B | 1-1.5 | 22800-34200 | ||||||||
C | 1.5-2 | 34200-45600 | ||||||||
LHF-500 | A | 500 | 800×3000 | 210 | 4 | 0.5-1 | 15000-30000 | 13.6 | ||
B | 1-1.5 | 30000-45000 | ||||||||
C | 1.5-2 |
45000-60000 |